OFD Hannover - Verfügung vom 08.02.2002
S 2163 - 9 - StO 254

OFD Hannover - Verfügung vom 08.02.2002 (S 2163 - 9 - StO 254) - DRsp Nr. 2008/91277

OFD Hannover, Verfügung vom 08.02.2002 - Aktenzeichen S 2163 - 9 - StO 254

DRsp Nr. 2008/91277

Bewertung der Vorräte ab Wirtschaftsjahr 1998/99 (Werte ohne Umsatzsteuer)

Gewicht Inventurwert 30.06.99 DM Inventurwert 30.06.00 DM Inventurwert 30.06.01 DM
Weizen 100 kg 23,65 23,90 20,80
Roggen 100 kg 22,10 22,60 19,60
Gerste 100 kg 23,15 22,10 19,00
Hafer 100 kg 22,00 23,00 20,00
Getreidegemenge 100 kg 22,00 - -
Triticale 100 kg 22,50 22,70 20,30
Körnermais 100 kg 25,60 25,20 23,00
Futtererbsen 100 kg 22,50 26,00 22,80
Ackerbohnen 100 kg 21,00 - 21,00
Raps 100 kg 33,50 33,30 28,20
Speisekartoffeln 100 kg - 6,00 9,20

Durchschnittspreise für Eigenverbrauch ab Wirtschaftsjahr 1998/99 (Werte ohne Umsatzsteuer)

Wj. 1998/99 DM Wj. 1999/00 DM Wj. 2000/01 DM
Weizen 100 kg 22,10 22,50 20,80
Roggen 100 kg 20,35 21,20 19,60
Gerste 100 kg 21,40 20,70 19,00
Hafer 100 kg 21,50 21,70 20,00
Getreidegemenge 100 kg 21,30 - -
Triticale 100 kg 20,60 22,10 20,30
Körnermais 100 kg 25,05 25,00 23,00
Futtererbsen 100 kg 21,10 24,70 22,80
Ackerbohnen 100 kg 21,00 21,00 21,00
Raps 100 kg 38,55 30,60 28,20
Speisekartoffeln 100 kg 30,95 10,00 9,20
Äpfel 100 kg 50,95 43,50 55,00
Süßkirschen 100 kg 365,50 307,60 230,00
Sauerkirschen 100 kg 333,00 201,20 180,00
Birnen 100 kg 84,30 88,50 60,00
Zwetschken/Pflau- men 100 kg 133,50 104,30 80,00
Vollmilch 1 kg 0,56 0,55 0,47
Eier Stück 0,10 0,14 0,12

Bewertungspflichtige Erzeugnisse, die oben nicht aufgeführt sind, werden nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Erzeugungskosten) oder dem an deren Stelle tretenden Wert bewertet.