BMF - Schreiben vom 30.01.2013
IV D 3 - S 7329/12/10001

BMF - Schreiben vom 30.01.2013 (IV D 3 - S 7329/12/10001) - DRsp Nr. 2013/80206

BMF, Schreiben vom 30.01.2013 - Aktenzeichen IV D 3 - S 7329/12/10001

DRsp Nr. 2013/80206

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2012

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2011 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
1. Februar 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0097784 BStBl I S. 143
1. März 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0188911 BStBl I S. 263
2. April 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0311161 BStBl I S. 345
2. Mai 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0393391 BStBl I S. 535
1. Juni 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0483751 BStBl I S. 620
2. Juli 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0603991 BStBl I S. 683
1. August 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0719573 BStBl I S. 847
3. September 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0817564 BStBl I S. 924
1. Oktober 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/0902128 BStBl I S. 948
1. November 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/1005587 BStBl I S. 1016
3. Dezember 2012 IV D 3 - S 7329/12/10001 2012/1110782 BStBl I S. 1232
2. Januar 2013 IV D 3 - S 7329/12/10001 2013/0000106 BStBl I S. 68

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Anlage

Gesamtübersicht 20121

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse

Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August