OFD Nürnberg - Verfügung vom 24.07.2001
S 2282

OFD Nürnberg - Verfügung vom 24.07.2001 (S 2282) - DRsp Nr. 2008/84851

OFD Nürnberg, Verfügung vom 24.07.2001 - Aktenzeichen S 2282

DRsp Nr. 2008/84851

§ 32 EStG Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1.7.2001) angewandt von allen Senaten für Familiensachen des OLG Düsseldorf)

A. Kindesunterhalt

Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3,4) Altersstufen in Jahren 1612a Abs. 3 BGB) Vom-Hundertsatz Bedarfskontrollbetrag (Anm. 6)
0-5 6-11 12-17 ab 18
Alle Beträge in DM
1. bis 2 550 366 444 525 606 100 1 425/1 640
2. 2 550-2 940 392 476 562 649 107 1 750
3. 2 940-3 330 418 507 599 691 114 1 860
4. 3 330-3 720 443 538 636 734 121 1 960
5. 3 720-4 110 469 569 672 776 128 2 060
6. 4 110-4 500 495 600 709 819 135 2 150
7. 4 500-4 890 520 631 746 861 142 2 250
8. 4 890-5 480 549 666 788 909 150 2 350
9. 5 480-6 260 586 711 840 970 160 2 540
10. 6 260-7 040 623 755 893 1 031 170 2 730
11. 7 040-7 820 659 800 945 1 091 180 2 930
12. 7 820-8 610 696 844 998 1 152 190 3 130
13. 8 610-9 400 732 888 1 050 1 212 200 3 330
über 9 400 nach den Umständen des Falles

Anmerkungen:

1. Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Unterhaltsrichtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern Unterhaltspflichtigen.