BMF - Schreiben vom 03.02.2016
III C 3 - S 7329/15/10001

BMF - Schreiben vom 03.02.2016 (III C 3 - S 7329/15/10001) - DRsp Nr. 2016/80204

BMF, Schreiben vom 03.02.2016 - Aktenzeichen III C 3 - S 7329/15/10001

DRsp Nr. 2016/80204

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2015

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2015 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
2. Februar 2015 IV D 3 - S 7329/15/10001 2015/0095115 BStBl 2015 I S. 165
2. März 2015 IV D 3 - S 7329/15/10001 2015/0187485 BStBl 2015 I S. 218
1. April 2015 IV D 3 - S 7329/15/10001 2015/0293457 BStBl 2015 I S. 271
4. Mai 2015 IV D 3 - S 7329/15/10001 2015/0388572 BStBl 2015 I S. 457
1. Juni 2015 IV D 3 - S 7329/15/10001 2015/0470477 BStBl 2015 I S. 492
1. Juli 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/0580359 BStBl 2015 I S. 561
3. August 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/0689293 BStBl 2015 I S. 625
1. September 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/0774191 BStBl 2015 I S. 658
1. Oktober 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/0883265 BStBl 2015 I S. 772
2. November 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/0992058 BStBl 2015 I S. 836
1. Dezember 2015 III C 3 - S 7329/15/10001 2015/1101987 BStBl 2015 I S. 951
4. Januar 2016 III C 3 - S 7329/15/10001 2016/0001805 BStBl 2016 I S. 43

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Anlage

Gesamtübersicht 2015