BMF - Schreiben vom 26.02.2009
IV B 9 - S 7329/08/10001

BMF - Schreiben vom 26.02.2009 (IV B 9 - S 7329/08/10001) - DRsp Nr. 2009/80176

BMF, Schreiben vom 26.02.2009 - Aktenzeichen IV B 9 - S 7329/08/10001

DRsp Nr. 2009/80176

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2008

Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2008 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
1. Februar 2008 IV A 6 - S 7329/08/0001 2008/0053841 BStBl I S. 296
3. März 2008 IV A 6 - S 7329/08/0001 2008/0113565 BStBl I S. 387
1. April 2008 IV A 6 - S 7329/08/0001 2008/0156054 BStBl I S. 530
2. Mai 2008 IV A 6 - S 7329/08/0001 2008/0234571 BStBl I S. 577
2. Juni 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0292779 BStBl I S. 633
1. Juli 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0304263 BStBl I S. 689
1. August 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0407365 BStBl I S. 816
1. September 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0476927 BStBl I S. 882
1. Oktober 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0537297 BStBl I S. 920
3. November 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0611239 BStBl I S. 966
1. Dezember 2008 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0680414 BStBl I S. 996
2. Januar 2009 IV B 9 - S 7329/08/10001 2008/0703495 BStBl I S. 31
17. Februar 2009 IV B 9 - S 7329/08/10001 2009/0109618 BStBl I S. 430

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Monatlich fortgeschriebene Übersicht 2008